Comparaison de Vkworld S3 et Gretel A7
La comparaison côte à côte des spécifications des smartphones. Le tableau de comparaison ci-dessous facilite de choisir le smartphone le plus convenable.
Ajout/changement d'un smartphone | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() Ajouter un smartphone à comparer |
|
Lancement | 2017 | 2017 | |
Corps | |||
Poids | |||
Dimensions | 155,9 x 76,8 x 9,0 mm | ||
Couleurs | or gris or-rose |
noir gris orange blanc jaune |
|
Type de SIM | Nano SIM Micro SIM |
Micro SIM | |
Système | |||
OS | Android OS v7.0 (Nougat) | Android OS v6.0 (Marshmallow) | |
Jeu de puces | Mediatek MT6580A | Mediatek MT6580 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400 MP1 | Mali-400 MP2 | |
Écran | |||
Technologie | IPS | IPS | |
Taille | 5,5 pouces | 4,7 pouces | |
Résolution | 720 x 1280 px | 540 x 960 px | |
Multitactile | oui | oui | |
Mémoire | |||
RAM | 1 GB | 1 GB | |
Stockage interne | 8 GB | 8 GB | |
Stockage externe | microSD | microSD | |
Caméra | |||
Caméra avant | 2 MP | 2 MP | |
Caméra arrière | 8 MP 3264 x 2448 px autofocus |
8 MP 3264 x 2448 px autofocus |
|
Flash | LED | LED | |
Connexion | |||
GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Mobile network | 2G / 3G | 2G / 3G | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.0, A2DP | |
GPS | A-GPS | A-GPS | |
NFC | non | non | |
Radio FM | oui | oui | |
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
Audio | 3,5 mm jack | 3,5 mm jack | |
Batterie | |||
Type | Li-Po 2800 mAh, non-amovible | Li-Ion 1800 mAh | |
Fonctions | |||
Senseurs | accéléromètre clair proximité |
accéléromètre clair proximité |
|
Particularités | SIM double | SIM double |
Un maximum de 3 smartphones peuvent être comparés en même temps. Pour ajouter ou changer un smartphone, tapez le nom du smartphone que vous cherchez dans le champs de recherche de la colonne du tableau, ensuite cliquez sur le nom du smartphone dans la liste déroulant des résultats de recherche.
Après avoir quitté cette page, vous pouvez accéder à votre dernière comparaison sous "Comparaisons".