Comparación de QMobile Noir M6 y Huawei Honor 8 Lite
La comparación de lado a lado de las especificaciones de los teléfonos inteligentes. La tabla de comparación a continuación facilita la elección del teléfono más apropiado.
Un máximo de 3 teléfonos inteligentes se pueden comparar al mismo tiempo. Para agregar o cambiar un smartphone, escriba el nombre del teléfono inteligente que está buscando en el campo de búsqueda de la columna de la tabla y, a continuación, haga clic en el nombre del smartphone en la lista desplegable de resultados de búsqueda.
Añadir/cambiar un smartphone | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() Añadir un smartphone para comparar |
|
Comienzo | 2017 | 2017 | |
Externo | |||
Peso | 184 g | 147 g | |
Dimensiones | 155,7 x 77,3 x 8,9 mm | 147,2 x 72,94 x 7,6 mm | |
Colores | oro | negro azul oro blanco |
|
Tipo SIM | Micro SIM | Nano SIM | |
Sistema | |||
OS | Android OS v6.0 (Marshmallow) | Android OS v7.0 (Nougat) | |
Chipset | Mediatek Helio P10 MT6755 | HiSilicon Kirin 655 | |
CPU | Octa-core, Quad-core 2 GHz Cortex-A53, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | Octa-core, Quad-core 2.1 GHz Cortex-A53, Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T860 MP2 | Mali-T830 MP2 | |
Pantalla | |||
Tecnologia | IPS | IPS | |
Tamaño | 5,5 pulgadas | 5,2 pulgadas | |
Resolución | 1080 x 1920 px | 1080 x 1920 px | |
Multitáctil | sì | sì | |
Memoria | |||
RAM | 4 GB | 3 GB | |
Almacenamiento interno | 64 GB | 16 GB | |
Almacenamiento externo | microSD | microSD | |
Cámara | |||
Camara frontal | 8 MP | 8 MP | |
Cámara trasera | 13 MP 4160 x 3120 px autofoco |
12 MP 3968 x 2976 px autofoco |
|
Flash | LED | LED | |
Conectividad | |||
GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Red móvil | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | v4.1, A2DP | v4.1, A2DP | |
GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS | |
NFC | no | sì | |
Radio FM | sì | sì | |
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
Sonido | 3,5 mm jack | 3,5 mm jack | |
Pila | |||
Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble | Li-Po 3000 mAh, no extraíble | |
Características | |||
Sensores | acelerómetro compás impresión dactilar giroscopio ligero proximidad |
acelerómetro compás impresión dactilar hall ligero proximidad |
|
Especiales | Doble SIM Carga rápida |
Doble SIM |
Después de salir de esta página, puede llegar a su última comparación en "Comparaciones".