Comparación de Elephone M3 2 GB y Geotel Note
La comparación de lado a lado de las especificaciones de los teléfonos inteligentes. La tabla de comparación a continuación facilita la elección del teléfono más apropiado.
Añadir/cambiar un smartphone | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() Añadir un smartphone para comparar |
|
Comienzo | 2016 | 2017 | |
Externo | |||
Peso | 155 g | 147 g | |
Dimensiones | 149,9 x 74,3 x 7,7 mm | 152,9 x 76,8 x 8,2 mm | |
Colores | champaña gris |
oro gris |
|
Tipo SIM | Micro SIM | Micro SIM Mini SIM |
|
Sistema | |||
OS | Android OS v5.1 (Lollipop) | Android OS v6.0 (Marshmallow) | |
Chipset | Mediatek Helio P10 MT6755 | Mediatek MT6737M | |
CPU | Octa-core 2 GHz Cortex-A53 | Quad-core 1.25 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T860 MP2 | Mali-T720 MP2 | |
Pantalla | |||
Tecnologia | IPS | IPS | |
Tamaño | 5,5 pulgadas | 5,5 pulgadas | |
Resolución | 1080 x 1920 px | 720 x 1280 px | |
Multitáctil | sì | sì | |
Memoria | |||
RAM | 2 GB | 3 GB | |
Almacenamiento interno | 16 GB | 16 GB | |
Almacenamiento externo | microSD | microSD | |
Cámara | |||
Camara frontal | 8 MP | 8 MP | |
Cámara trasera | 13 MP 4160 x 3120 px autofoco |
13 MP 4160 x 3120 px autofoco |
|
Flash | Doble LED | Doble LED | |
Conectividad | |||
GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Mobile network | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.2, A2DP | |
GPS | A-GPS | A-GPS | |
NFC | no | no | |
Radio FM | sì | sì | |
USB | USB Type-C | microUSB 2.0 | |
Sonido | 3,5 mm jack | 3,5 mm jack | |
Pila | |||
Tipo | Li-Po 3000 mAh, no extraíble | Li-Po 3200 mAh | |
Características | |||
Sensores | acelerómetro compás impresión dactilar hall ligero proximidad |
acelerómetro ligero proximidad |
|
Especiales | Doble SIM | Doble SIM |
Un máximo de 3 teléfonos inteligentes se pueden comparar al mismo tiempo. Para agregar o cambiar un smartphone, escriba el nombre del teléfono inteligente que está buscando en el campo de búsqueda de la columna de la tabla y, a continuación, haga clic en el nombre del smartphone en la lista desplegable de resultados de búsqueda.
Después de salir de esta página, puede llegar a su última comparación en "Comparaciones".