Comparación de Bluboo X1 y Doogee Mix
La comparación de lado a lado de las especificaciones de los teléfonos inteligentes. La tabla de comparación a continuación facilita la elección del teléfono más apropiado.
Un máximo de 3 teléfonos inteligentes se pueden comparar al mismo tiempo. Para agregar o cambiar un smartphone, escriba el nombre del teléfono inteligente que está buscando en el campo de búsqueda de la columna de la tabla y, a continuación, haga clic en el nombre del smartphone en la lista desplegable de resultados de búsqueda.
Añadir/cambiar un smartphone | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() Añadir un smartphone para comparar |
|
Comienzo | 2014 | 2017 | |
Externo | |||
Peso | 135 g | ||
Dimensiones | 145,5 x 73,2 x 9 mm | ||
Colores | negro azul rojo blanco amarillo |
negro azul |
|
Tipo SIM | Nano SIM Micro SIM |
Nano SIM | |
Sistema | |||
OS | Android OS v4.2.2 (Jelly Bean) | Android OS v7.0 (Nougat) | |
Chipset | Mediatek MT6582M | Mediatek Helio P25 MT6757T | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | Octa-core, Quad-core 2.5 GHz Cortex-A53, Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-400 MP2 | Mali-T880 MP2 | |
Pantalla | |||
Tecnologia | IPS | AMOLED | |
Tamaño | 5 pulgadas | 5,5 pulgadas | |
Resolución | 540 x 960 px | 1080 x 1920 px | |
Multitáctil | sì | sì | |
Memoria | |||
RAM | 1 GB | 4 GB | |
Almacenamiento interno | 4 GB | 64 GB | |
Almacenamiento externo | microSD | no | |
Cámara | |||
Camara frontal | VGA | 5 MP | |
Cámara trasera | 5 MP 2592 x 1944 px autofoco |
16 MP 4608 x 3456 px autofoco |
|
Flash | LED | Doble LED | |
Conectividad | |||
GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Red móvil | 2G | 2G / 3G / 4G | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | v3.0, A2DP | v4.0, A2DP | |
GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS | |
NFC | no | no | |
Radio FM | sì | sì | |
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
Sonido | 3,5 mm jack | 3,5 mm jack | |
Pila | |||
Tipo | Li-Ion 1600 mAh | Li-Po 3850 mAh, no extraíble | |
Características | |||
Sensores | acelerómetro ligero proximidad |
acelerómetro impresión dactilar ligero proximidad |
|
Especiales | Doble SIM | Doble SIM |
Después de salir de esta página, puede llegar a su última comparación en "Comparaciones".