Vergleich von Daj X9 und Huawei GR3
Vergleich der Spezifikationen des Smartphones. Die Vergleichstabelle unten erleichtert die Auswahl des passenden Smartphones.
Hinzufügen/Ändern eines Smartphone | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() Fügen Sie ein Smartphone zu vergleichen |
|
Starten | 2017 | 2016 | |
Extern | |||
Gewicht | 163 g | 135 g | |
Abmessungen | 145,1 x 69,8 x 6,5 mm | 143,5 x 71 x 7,6 mm | |
Farben | schwarz champagne rose-gold |
gold grau silber |
|
SIM Typ | Nano SIM | Nano SIM Micro SIM |
|
System | |||
OS | Android OS v6.0 (Marshmallow) | Android OS v5.1 (Lollipop) | |
Chipsatz | Mediatek Helio X20 MT6797 | Mediatek MT6753T | |
CPU | Deca-core, Dual-core 2.3 GHz Cortex-A72, Quad-core 1.85 GHz Cortex-A53, Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T880 MP4 | Mali-T720 MP3 | |
Display | |||
Technologie | IPS | IPS | |
Größe | 5 zoll | 5 zoll | |
Auflösung | 1080 x 1920 px | 720 x 1280 px | |
Multitouch | ja | ja | |
Speicher | |||
RAM | 4 GB | 2 GB | |
Interner Speicher | 32 GB | 16 GB | |
Externer Speicher | microSD | microSD | |
Kamera | |||
Vordere Kamera | 8 MP | 5 MP | |
Hintere Kamera | 16 MP 4608 x 3456 px autofokus |
13 MP 4160 x 3120 px autofokus |
|
Blitz | Dual LED | LED | |
Konnektivität | |||
GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Mobile network | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.0, A2DP | |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS | |
NFC | keine | keine | |
UKW-Radio | ja | ja | |
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
Audio | 3,5 mm jack | 3,5 mm jack | |
batterie | |||
Typ | Li-Po 2480 mAh, nicht entfernbar | Li-Po 2200 mAh, nicht entfernbar | |
Funktionen | |||
Sensoren | beschleunigungssensor kompass fingerabdruck licht näherungssensor |
beschleunigungssensor licht näherungssensor |
|
Spezialitäten | Dual SIM Freeme OS 6.0 |
Dual SIM |
Maximal 3 Smartphones kann gleichzeitig verglichen werden. Zum Hinzufügen oder Ändern eines Smartphones, geben Sie den Namen des Smartphones Sie suchen in das Suchfeld der Spalte der Tabelle, und klicken Sie dann auf den Smartphone-Namen in der Dropdown-Liste der Suchergebnisse angezeigt.
Am Ende dieser Seite zu verlassen, können Sie Ihren letzten Vergleich unter "Vergleichen" erreichen.