Vergleich von Coolpad Sky 3 S und Geotel Note
Vergleich der Spezifikationen des Smartphones. Die Vergleichstabelle unten erleichtert die Auswahl des passenden Smartphones.
Maximal 3 Smartphones kann gleichzeitig verglichen werden. Zum Hinzufügen oder Ändern eines Smartphones, geben Sie den Namen des Smartphones Sie suchen in das Suchfeld der Spalte der Tabelle, und klicken Sie dann auf den Smartphone-Namen in der Dropdown-Liste der Suchergebnisse angezeigt.
Hinzufügen/Ändern eines Smartphone | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() Fügen Sie ein Smartphone zu vergleichen |
|
Starten | 2017 | 2017 | |
Extern | |||
Gewicht | 143 g | 147 g | |
Abmessungen | 153 x 76,8 x 7,85 mm | 152,9 x 76,8 x 8,2 mm | |
Farben | schwarz gold weiß |
gold grau |
|
SIM Typ | Nano SIM | Micro SIM Mini SIM |
|
System | |||
OS | Android OS v6.0 (Marshmallow) | Android OS v6.0 (Marshmallow) | |
Chipsatz | Mediatek MT6735P | Mediatek MT6737M | |
CPU | Quad-core 1 GHz Cortex-A53 | Quad-core 1.25 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T720 MP2 | Mali-T720 MP2 | |
Display | |||
Technologie | IPS | IPS | |
Größe | 5,5 zoll | 5,5 zoll | |
Auflösung | 720 x 1280 px | 720 x 1280 px | |
Multitouch | ja | ja | |
Speicher | |||
RAM | 3 GB | 3 GB | |
Interner Speicher | 16 GB | 16 GB | |
Externer Speicher | microSD | microSD | |
Kamera | |||
Vordere Kamera | 8 MP | 8 MP | |
Hintere Kamera | 8 MP 3264 x 2448 px autofokus |
13 MP 4160 x 3120 px autofokus |
|
Blitz | LED | Dual LED | |
Konnektivität | |||
GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Mobiles Netz | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.2, A2DP | |
GPS | A-GPS | A-GPS | |
NFC | keine | keine | |
UKW-Radio | ja | ja | |
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
Audio | 3,5 mm jack | 3,5 mm jack | |
Batterie | |||
Typ | Li-Ion 2500 mAh, nicht entfernbar | Li-Po 3200 mAh | |
Funktionen | |||
Sensoren | beschleunigungssensor licht näherungssensor |
beschleunigungssensor licht näherungssensor |
|
Spezialitäten | CoolUI 8.0 Dual SIM |
Dual SIM |
Am Ende dieser Seite zu verlassen, können Sie Ihren letzten Vergleich unter "Vergleichen" erreichen.